Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Берёза Александр | 17 | 5 | 45 | 2.86 | 943:30 | 525 | 92.1 | 1 |
| 50 | Рудович Павел | 20 | 5 | 62 | 3.25 | 1144:15 | 640 | 91.2 | 1 |
| 1 | Никонов Валерий | 3 | 2 | 3 | 1.29 | 139:52 | 64 | 95.5 | 1 |
| 60 | Гусев Ростислав | 1 | 0 | 1 | 2.73 | 22:26 | 6 | 85.7 | 0 |
| 40 | Гульковский Клим | 17 | 7 | 44 | 3.03 | 871:18 | 433 | 90.8 | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Даутов Мейрам | 52 | 2 | 15 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 37 | 5 | 7 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 36 | 2 | 5 | 7 | -9 | 18 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 20 | 0 | 6 | 6 | -3 | 8 | 0 | 0 | - |
| 75 | Цевелев Всеволод | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кругликов Даниил | 42 | 1 | 4 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | - |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 39 | 1 | 1 | 2 | -9 | 8 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 18 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сафин Эрик | 13 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| 89 | Руммо Юрий | 14 | 6 | 8 | 14 | -3 | 13 | 213 | 104 | 48.8 |
| 83 | Меньшенин Евгений | 36 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 2 | 1 | 50.0 |
| 82 | Дроздов Владислав | 48 | 13 | 17 | 30 | 2 | 43 | 718 | 398 | 55.4 |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Башлыков Егор | 10 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 78 | Сулима Виктор | 44 | 16 | 14 | 30 | -1 | 29 | 7 | 2 | 28.6 |
| 76 | Татулов Георгий | 37 | 2 | 2 | 4 | -12 | 33 | 2 | 0 | 0.0 |
| 72 | Вдовцов Александр | 30 | 7 | 6 | 13 | 9 | 6 | 47 | 16 | 34.0 |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 27 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 12 | 1 | 8.3 |
| 69 | Лебедев Пётр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Зотов Иван В. | 25 | 3 | 0 | 3 | -1 | 10 | 39 | 18 | 46.2 |
| 62 | Сошников Анатолий | 31 | 4 | 11 | 15 | 1 | 16 | 9 | 4 | 44.4 |
| 59 | Вишняков Степан | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 133 | 79 | 59.4 |
| 58 | Лапшов Данила | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | 42.9 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Маклаков Алексей | 35 | 0 | 6 | 6 | -4 | 6 | 11 | 4 | 36.4 |
| 47 | Раков Павел | 42 | 7 | 7 | 14 | -11 | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 25 | 2 | 18 | 20 | -2 | 33 | 17 | 8 | 47.1 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 47 | 7 | 6 | 13 | 0 | 17 | 185 | 87 | 47.0 |
| 32 | Фысына Роман | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 158 | 76 | 48.1 |
| 31 | Тюрин Богдан | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 15 | 53.6 |
| 27 | Лобанов Иван | 46 | 6 | 9 | 15 | -18 | 16 | 649 | 308 | 47.5 |
| 26 | Голованов Макар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 24 | Максимов Роман | 16 | 4 | 5 | 9 | -6 | 44 | 59 | 38 | 64.4 |
| 20 | Вергейчик Виктор | 46 | 8 | 6 | 14 | -6 | 12 | 575 | 316 | 55.0 |
| 7 | Бабенко Матвей | 38 | 15 | 11 | 26 | 7 | 18 | 12 | 4 | 33.3 |
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

