Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Берёза Александр | 9 | 2 | 23 | 2.66 | 519:23 | 306 | 93.0 | 1 |
| 50 | Рудович Павел | 7 | 2 | 17 | 2.41 | 424:58 | 249 | 93.6 | 0 |
| 40 | Гульковский Клим | 8 | 4 | 20 | 2.74 | 438:28 | 241 | 92.3 | 0 |
| 60 | Гусев Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сапожников Александр | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | - |
| 95 | Даутов Мейрам | 23 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 15 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 14 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 0 | 0 | - |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кругликов Даниил | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 14 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 18 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 82 | Дроздов Владислав | 21 | 8 | 9 | 17 | 2 | 35 | 318 | 166 | 52.2 |
| 78 | Сулима Виктор | 23 | 7 | 7 | 14 | -4 | 15 | 5 | 1 | 20.0 |
| 7 | Бабенко Матвей | 9 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 20 | Вергейчик Виктор | 23 | 5 | 2 | 7 | -3 | 8 | 312 | 162 | 51.9 |
| 47 | Раков Павел | 21 | 4 | 4 | 8 | -6 | 14 | 1 | 0 | 0.0 |
| 27 | Лобанов Иван | 23 | 3 | 4 | 7 | -10 | 10 | 399 | 181 | 45.4 |
| 24 | Максимов Роман | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 | 58.3 |
| 76 | Татулов Георгий | 19 | 2 | 1 | 3 | -6 | 31 | 0 | 0 | - |
| 72 | Вдовцов Александр | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 11 | 28.9 |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 21 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 9 | 1 | 11.1 |
| 64 | Зотов Иван В. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 10 | 62.5 |
| 31 | Тюрин Богдан | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 9 | 64.3 |
| 32 | Фысына Роман | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 27.8 |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 20 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 82 | 41 | 50.0 |
| - | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Сошников Анатолий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Меньшенин Евгений | 21 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 25.0 |
| 48 | Маклаков Алексей | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 9 | 3 | 33.3 |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

