«ХК Капитан»
г. Ступино
4:5
«Крылья Советов»
г. Москва
Первый период
Второй период
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 38:41 - 40:41
38:41
УДАЛЕНИЕ
Третий период
Овертайм
Буллиты
«ХК Капитан»
г. Ступино
4:5
«Крылья Советов»
г. Москва
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
Шайбы
|
1 | 0 | 3 |
| 9 | 6 | 8 |
Броски по воротам
|
12 | 13 | 23 |
| 33.33% | 0% | 12.5% |
% Реализации бросков
|
8.33% | 0% | 13.04% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 7 |
Силовые приемы
|
1 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 9 |
Блокированные броски
|
3 | 3 | 4 |
|
Время в атаке
|
«ХК Капитан»
г. Ступино
4:5
«Крылья Советов»
г. Москва
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Тулинов Никита | 1 | 4 | 3.69 | 65:00 | 47 | 92.2 | 0 |
| 70 | Зенюк Александр | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Блажко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Даутов Мейрам | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Бояркин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 73 | Калмыков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 19 | Козлов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Назаров Иван С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Кузнецов Алексей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Сизов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Кузнецов Артемий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Ильичёв Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 41.2 |
| 86 | Зиновьев Илья А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 59 | Загреба Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 58 | Хомицкий Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.3 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Форощук Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Миць Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 27 | 11 | 40.7 |
| 31 | Скляренко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Зайцев Максим Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Кевбрин Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 45.5 |
| 8 | Волосков Гавриил | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнилов Данила | 1 | 1 | 1.33 | 45:06 | 18 | 94.7 | 0 |
| 31 | Смирнов Анатолий | 1 | 3 | 9.57 | 18:49 | 5 | 62.5 | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Сальников Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Желобов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Кашаев Эльдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Егоров Егор Дм. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Диль Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Глушков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Гагиев Хетаг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Бондарь Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Мыльников Никита | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 55.0 |
| 97 | Ксенофонтов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Гусниев Амирхан | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 16 | 9 | 56.2 |
| 94 | Королюк Виталий | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Шаблов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21 | 14 | 66.7 |
| 71 | Замула Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | Мухтаров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Карев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 8 | 66.7 |
| 22 | Полежаев Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Рыбенок Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 10 | Павлов Владислав А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Лученков Савелий | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
«ХК Капитан»
г. Ступино
4:5
«Крылья Советов»
г. Москва
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | Волосков Гавриил | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
|
56 | Аврамов Фёдор | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
|
59 | Загреба Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
86 | Зиновьев Илья А. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
90 | Ильичёв Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
14 | Зайцев Максим Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Кевбрин Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
91 | Кузнецов Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Миць Захар | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
31 | Скляренко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Форощук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
58 | Хомицкий Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
94 | Королюк Виталий | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
|
98 | Мыльников Никита | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
|
4 | Лученков Савелий | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
87 | Шаблов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
15 | Рыбенок Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22 | Полежаев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Павлов Владислав А. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
45 | Мухтаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
97 | Ксенофонтов Никита | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
23 | Карев Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
71 | Замула Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
96 | Гусниев Амирхан | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

