«МХК Динамо СПб»
г. Санкт-Петербург
Тренер:
Ефимов Игорь
327
зрителей
СК «Юбилейный» (малая арена), г. Санкт-Петербург
Статистика матча
3:2
Шайбы в большинстве
1
0
Шайбы в меньшинстве
0
0
Количество полученных численных преимуществ
4
1
Выигранные вбрасывания
40
18
Штрафное время
2
8
Броски по воротам
46
27
«ХК Капитан»
г. Ступино
Тренер:
Артемьев Артём
Главные судьи:
7. Андреев Александр , 74. Никоноров Алексей
Линейные судьи:
38. Черкашин Александр , 51. Зумберг Михаил
«МХК Динамо СПб»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Капитан»
г. Ступино
Первый период
14:44
УДАЛЕНИЕ
Задержка клюшкой
83.Меньшенин Евгений
57 секунд / 14:44 - 15:41
Гол в большинстве
99.Бойков Леонид(8)
15:41
ГОЛ!!!
Второй период
20:30
УДАЛЕНИЕ
Грубость
44.Агеев Ян
2 минуты / 20:30 - 22:30
35:30
УДАЛЕНИЕ
Сдвиг ворот
40.Никульшин Николай
2 минуты / 35:30 - 37:30
38:56
ГОЛ!!!
Третий период
Атака игрока, не владеющего шайбой
72.Прохоров Даниил А.
2 минуты / 50:29 - 52:29
50:29
УДАЛЕНИЕ
52:32
УДАЛЕНИЕ
Атака игрока, не владеющего шайбой
44.Агеев Ян
2 минуты / 52:32 - 54:32
«МХК Динамо СПб»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Капитан»
г. Ступино
1-период 2-период 3-период
Броски по воротам
1-период 2-период 3-период
2 1 0
Шайбы
1 0 1
14 14 18
Броски по воротам
9 8 10
14.29% 7.14% 0%
% Реализации бросков
11.11% 0% 10%
1-период 2-период 3-период
Командная статистика
1-период 2-период 3-период
8 10 11
Силовые приемы
10 8 12
4 2 4
Блокированные броски
4 11 4
Время в атаке
«МХК Динамо СПб»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Капитан»
г. Ступино
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
28 Платунов Александр 1 2 2.00 59:55 25 92.6 0
1 Чернышов Тимофей 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
18 Хузин Ренат 1 1 0 1 0 0 0 0 -
29 Гусев Максим М. 1 0 1 1 0 0 0 0 -
76 Баусов Роман 1 0 0 0 1 0 0 0 -
25 Демьянов Никита 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
93 Долгополов Илья 1 0 0 0 0 0 0 0 -
15 Панов Максим М. 1 0 0 0 0 0 0 0 -
81 Плетнёв Владислав 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
99 Бойков Леонид 1 1 0 1 0 0 0 0 -
71 Рахимов Руслан 1 1 0 1 1 0 0 0 -
74 Старшинов Никита А. 1 0 1 1 0 0 0 0 -
90 Сорокин Кирилл И. 1 0 1 1 0 0 12 7 58.3
57 Голиков Макар 1 0 0 0 1 0 0 0 -
68 Гостев Алексей 1 0 0 0 0 0 0 0 -
7 Громаков Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 -
43 Калинин Максим К. 1 0 0 0 1 0 24 17 70.8
8 Максимов Никита О. 1 0 0 0 -1 0 9 6 66.7
72 Прохоров Даниил А. 1 0 0 0 0 2 0 0 -
37 Сидоров Егор В. 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
73 Татулов Георгий 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
55 Шарапов Данила 1 0 0 0 0 0 13 10 76.9
Вратари
ИМЯ ФАМИЛИЯ И ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
40 Никульшин Николай 1 3 3.07 58:43 43 93.5 0
66 Киселёв Никита Д. 0 0 - - 0 - 0
Защитники
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
25 Назаров Иван С. 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
43 Чамаев Арслан 1 0 0 0 0 0 0 0 -
33 Мухин-Демидов Владимир 1 0 0 0 0 0 0 0 -
94 Козлов Игорь 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
42 Иткин Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 -
16 Даутов Мейрам 1 0 0 0 2 0 0 0 -
98 Губанов Александр 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Нападающие
ИМЯ ФАМИЛИЯ И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
83 Меньшенин Евгений 1 0 1 1 1 2 0 0 -
92 Филимошин Артём 1 1 0 1 1 0 0 0 -
62 Лобанов Иван 1 0 1 1 1 0 12 2 16.7
37 Логинов Аркадий 1 1 0 1 -1 0 0 0 -
77 Кудымов Алексей 1 0 1 1 0 0 14 4 28.6
32 Шамолин Максим 1 0 0 0 0 0 0 0 -
58 Шальнев Никита 1 0 0 0 0 0 0 0 -
51 Найденко Тихон 1 0 0 0 0 0 0 0 -
76 Мещеряков Андрей Ю. 1 0 0 0 -1 0 10 3 30.0
36 Левичев Александр 1 0 0 0 -1 0 0 0 -
71 Зайцев Максим Д. 1 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Волосков Гавриил 1 0 0 0 0 0 0 0 -
44 Агеев Ян 1 0 0 0 0 4 22 9 40.9
«МХК Динамо СПб»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Капитан»
г. Ступино
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
28 Платунов Александр 27 2 92.6 2.00 59:55
1 Чернышов Тимофей 0 0 - - -
Вратари
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Штр ПШ ОБ% КН ВП
40 Никульшин Николай 46 3 93.5 3.07 58:43
66 Киселёв Никита Д. 0 0 - - -
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
18 Хузин Ренат 1 0 1 0 0
29 Гусев Максим М. 0 1 1 0 0
76 Баусов Роман 0 0 0 1 0
25 Демьянов Никита 0 0 0 -1 0
93 Долгополов Илья 0 0 0 0 0
15 Панов Максим М. 0 0 0 0 0
81 Плетнёв Владислав 0 0 0 0 0
Защитники
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
25 Назаров Иван С. 0 0 0 -1 0
43 Чамаев Арслан 0 0 0 0 0
33 Мухин-Демидов Владимир 0 0 0 0 0
94 Козлов Игорь 0 0 0 -1 0
42 Иткин Александр 0 0 0 0 0
16 Даутов Мейрам 0 0 0 2 0
98 Губанов Александр 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
99 Бойков Леонид 1 0 1 0 0
71 Рахимов Руслан 1 0 1 1 0
74 Старшинов Никита А. 0 1 1 0 0
90 Сорокин Кирилл И. 0 1 1 0 0
57 Голиков Макар 0 0 0 1 0
68 Гостев Алексей 0 0 0 0 0
7 Громаков Никита 0 0 0 0 0
43 Калинин Максим К. 0 0 0 1 0
8 Максимов Никита О. 0 0 0 -1 0
72 Прохоров Даниил А. 0 0 0 0 2
37 Сидоров Егор В. 0 0 0 -1 0
73 Татулов Георгий 0 0 0 -1 0
55 Шарапов Данила 0 0 0 0 0
Нападающие
ФОТО ИМЯ ФАМИЛИЯ Г П О +/- ШТР ВП
83 Меньшенин Евгений 0 1 1 1 2
92 Филимошин Артём 1 0 1 1 0
62 Лобанов Иван 0 1 1 1 0
37 Логинов Аркадий 1 0 1 -1 0
77 Кудымов Алексей 0 1 1 0 0
32 Шамолин Максим 0 0 0 0 0
58 Шальнев Никита 0 0 0 0 0
51 Найденко Тихон 0 0 0 0 0
76 Мещеряков Андрей Ю. 0 0 0 -1 0
36 Левичев Александр 0 0 0 -1 0
71 Зайцев Максим Д. 0 0 0 0 0
8 Волосков Гавриил 0 0 0 0 0
44 Агеев Ян 0 0 0 0 4
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2024/2025