Вратари
Имя И В ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
73 Плешков Артемий 30 21 57 1.93 1770:05 1098 95.1 6
40 Ромашкин Павел 19 13 50 2.7 1113:16 546 91.6 1
39 Мойсевич Павел 5 3 14 3.04 276:29 168 92.3 2
37 Бондарь Фёдор 1 0 5 5.08 59:29 41 89.1 0
94 Бутурлин Павел 2 0 3 6.67 27:31 21 87.5 0
49 Абдуллаев Максим 0 0 0 0 - 0 - 0
Защитники
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
48 Афанасьев Никита К. 54 3 9 12 -2 12 0 0 -
6 Блажко Дмитрий 1 0 0 0 -2 0 0 0 -
84 Выдренков Иван 50 5 19 24 33 32 1 0 0.0
53 Губанов Александр 12 0 2 2 0 0 0 0 -
14 Демидов Игорь 3 0 0 0 -1 2 0 0 -
62 Димитров Никита 26 3 6 9 19 8 0 0 -
28 Ибрагимов Семён 19 3 2 5 13 8 0 0 -
35 Косовец Сергей 30 7 14 21 21 35 0 0 -
31 Крамаренко Александр 13 0 1 1 -3 8 0 0 -
47 Мачулин Василий 5 0 1 1 1 4 0 0 -
43 Минин Вениамин 9 0 1 1 -5 4 0 0 -
26 Пашуто Владислав 13 0 1 1 2 4 0 0 -
24 Сафронов Николай 54 4 13 17 25 44 1 0 0.0
8 Трифонов Валерий 10 0 0 0 0 4 0 0 -
41 Чамаев Арслан 46 1 1 2 -13 10 0 0 -
80 Юзбашян Роман 30 2 14 16 10 12 2 2 100.0
Нападающие
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
90 Шведов Семён 2 1 1 2 2 0 23 9 39.1
69 Медведев Максим 9 0 2 2 -3 2 2 0 0.0
38 Бызов Данила 22 1 0 1 -4 2 0 0 -
76 Мещеряков Андрей Ю. 7 0 0 0 -1 2 26 10 38.5
58 Монахов Кирилл 27 2 5 7 1 2 308 178 57.8
68 Фирсов Егор 17 0 1 1 -3 2 125 56 44.8
30 Николенко Кирилл 25 1 3 4 -4 4 9 0 0.0
66 Тимченко Александр С. 14 2 2 4 5 6 2 2 100.0
27 Лосев Александр 45 18 18 36 16 6 26 9 34.6
4 Бондарь Иван 30 5 2 7 -5 6 6 3 50.0
91 Кузнецов Артемий А. 44 7 13 20 8 8 0 0 -
46 Миць Захар 36 3 9 12 6 8 5 1 20.0
86 Зиновьев Илья А. 45 7 8 15 6 8 226 99 43.8
65 Климов Данила 28 4 11 15 14 10 24 8 33.3
18 Ярулин Тигран 14 2 2 4 -2 10 21 8 38.1
29 Васильков Алексей 41 17 8 25 17 10 13 8 61.5
83 Сумин Матвей 51 11 22 33 11 14 2 0 0.0
63 Шевцов Егор 45 7 15 22 -3 14 132 63 47.7
74 Самойлов Егор 51 21 15 36 31 18 954 428 44.9
15 Уткин Дмитрий А. 34 16 16 32 20 22 690 355 51.4
21 Каменский Евгений 31 7 10 17 -3 33 478 233 48.7
61 Кулагин Александр М. 48 15 22 37 29 69 7 1 14.3
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2024/2025