Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Никульшин Николай | 29 | 11 | 75 | 2.59 | 1739:30 | 852 | 91.9 | 3 |
| 66 | Киселёв Никита Д. | 8 | 0 | 25 | 4.14 | 362:18 | 155 | 86.1 | 0 |
| 35 | Иванов Никита | 1 | 0 | 2 | 120 | 1:43 | 1 | 33.3 | 0 |
| 70 | Зенюк Александр | 6 | 1 | 24 | 4.49 | 321:34 | 167 | 87.4 | 0 |
| - | Заврагин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| - | Волохин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 52 | Берёза Александр | 6 | 4 | 9 | 1.74 | 311:54 | 113 | 92.6 | 0 |
| 81 | Абдуллаев Максим | 9 | 2 | 23 | 2.72 | 508:28 | 276 | 92.3 | 1 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Щагин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Косолобов Даниил | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | - |
| 49 | Голышев Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
| 61 | Сизов Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Баклашёв Никита | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Назаров Иван С. | 54 | 1 | 2 | 3 | -15 | 14 | 0 | 0 | - |
| 33 | Мухин-Демидов Владимир | 40 | 0 | 2 | 2 | -9 | 12 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 46 | 0 | 4 | 4 | -14 | 22 | 1 | 1 | 100.0 |
| 16 | Даутов Мейрам | 52 | 5 | 8 | 13 | -3 | 20 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 47 | 1 | 8 | 9 | -4 | 23 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 52 | 6 | 12 | 18 | -12 | 33 | 0 | 0 | - |
| 98 | Губанов Александр | 53 | 7 | 15 | 22 | -2 | 14 | 1 | 0 | 0.0 |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Кудымов Алексей | 52 | 11 | 17 | 28 | 4 | 32 | 900 | 473 | 52.6 |
| 76 | Мещеряков Андрей Ю. | 43 | 5 | 8 | 13 | -8 | 12 | 488 | 240 | 49.2 |
| 86 | Зиновьев Илья А. | 30 | 6 | 9 | 15 | -12 | 14 | 461 | 206 | 44.7 |
| 44 | Агеев Ян | 24 | 4 | 9 | 13 | -2 | 43 | 381 | 189 | 49.6 |
| 62 | Лобанов Иван | 44 | 1 | 7 | 8 | -3 | 4 | 336 | 160 | 47.6 |
| 54 | Яскин Фёдор | 18 | 2 | 0 | 2 | -9 | 8 | 139 | 65 | 46.8 |
| 48 | Маклаков Алексей | 53 | 3 | 1 | 4 | -14 | 10 | 92 | 33 | 35.9 |
| 36 | Левичев Александр | 17 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 | 83 | 45 | 54.2 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 28 | 10 | 35.7 |
| 29 | Васильков Алексей | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 15 | 7 | 46.7 |
| 37 | Логинов Аркадий | 50 | 14 | 16 | 30 | -4 | 16 | 13 | 2 | 15.4 |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 50 | 7 | 10 | 17 | 0 | 20 | 7 | 2 | 28.6 |
| 51 | Найденко Тихон | 24 | 5 | 7 | 12 | -3 | 2 | 4 | 1 | 25.0 |
| 58 | Шальнев Никита | 36 | 4 | 3 | 7 | -3 | 29 | 3 | 1 | 33.3 |
| 8 | Волосков Гавриил | 50 | 12 | 11 | 23 | -1 | 30 | 2 | 1 | 50.0 |
| 91 | Кузнецов Артемий А. | 5 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 59 | Загреба Александр | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
| 39 | Лебедев Михаил | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 83 | Меньшенин Евгений | 45 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | 0 | 0 | - |
| 47 | Форощук Александр | 29 | 5 | 3 | 8 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
| 20 | Голубович Вячеслав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Шамолин Максим | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Чижиков Никита | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
| 92 | Филимошин Артём | 50 | 8 | 5 | 13 | -9 | 7 | 0 | 0 | - |
| 90 | Барабанов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

