Вратари
Имя И В ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
40 Гульковский Клим 18 7 48 3.1 929:49 464 90.6 0
50 Рудович Павел 23 6 71 3.32 1284:00 701 90.8 1
1 Никонов Валерий 10 6 20 2.23 539:22 253 92.7 1
52 Берёза Александр 17 5 45 2.86 943:30 525 92.1 1
60 Гусев Ростислав 1 0 1 2.73 22:26 6 85.7 0
Защитники
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
66 Головатюк Никита 21 0 0 0 -6 2 0 0 -
95 Даутов Мейрам 62 2 17 19 -1 26 0 0 -
42 Иткин Александр 20 0 6 6 -3 8 0 0 -
94 Козлов Игорь 46 3 7 10 -13 26 0 0 -
- Колесников Максим А. 0 0 0 0 0 0 0 0 -
54 Кондратьев Александр И. 18 0 1 1 -11 6 0 0 -
4 Кругликов Даниил 47 1 5 6 3 22 0 0 -
49 Погорелов Семён 42 5 7 12 1 16 0 0 -
5 Сапожников Александр 15 3 9 12 8 12 0 0 -
3 Сафин Эрик 18 0 0 0 -8 0 1 0 0.0
81 Тарасов Александр М. 49 1 3 4 -7 8 0 0 -
6 Тимашев Дмитрий 8 0 3 3 -2 6 0 0 -
75 Цевелев Всеволод 14 2 9 11 7 6 0 0 -
43 Чамаев Арслан 16 0 2 2 -3 0 0 0 -
Нападающие
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
82 Дроздов Владислав 58 18 23 41 2 45 838 469 56.0
27 Лобанов Иван 56 6 11 17 -20 20 744 358 48.1
20 Вергейчик Виктор 56 11 7 18 -8 12 684 376 55.0
59 Вишняков Степан 18 4 6 10 -4 6 307 169 55.0
89 Руммо Юрий 18 6 10 16 -4 15 219 106 48.4
36 Кутищев Кирилл 57 7 6 13 -1 17 198 95 48.0
32 Фысына Роман 15 3 7 10 5 8 158 76 48.1
90 Барабанов Максим 15 0 1 1 -2 4 63 27 42.9
24 Максимов Роман 20 6 7 13 -3 44 62 39 62.9
72 Вдовцов Александр 31 7 6 13 9 6 47 16 34.0
64 Зотов Иван В. 31 4 0 4 -2 10 39 18 46.2
7 Бабенко Матвей 48 22 18 40 6 28 38 19 50.0
58 Лапшов Данила 18 4 5 9 -2 6 35 12 34.3
31 Тюрин Богдан 3 1 1 2 3 4 28 15 53.6
62 Сошников Анатолий 41 4 14 18 -7 20 21 7 33.3
39 Кузьмин Фёдор И. 29 4 21 25 1 38 20 10 50.0
71 Зайцев Максим Д. 27 1 3 4 -5 10 12 1 8.3
56 Аврамов Фёдор 15 10 8 18 6 8 12 7 58.3
48 Маклаков Алексей 45 0 8 8 -6 8 11 4 36.4
78 Сулима Виктор 44 16 14 30 -1 29 7 2 28.6
83 Меньшенин Евгений 45 0 1 1 -10 6 2 1 50.0
76 Татулов Георгий 45 2 3 5 -13 35 2 0 0.0
25 Мешалкин Денис 11 1 0 1 -3 2 2 0 0.0
79 Башлыков Егор 20 1 2 3 -13 0 1 1 100.0
47 Раков Павел 42 7 7 14 -11 18 1 0 0.0
26 Голованов Макар 0 0 0 0 0 0 0 0 -
80 Эсаулов Артём 3 0 0 0 -2 0 0 0 -
69 Лебедев Пётр 11 1 1 2 1 0 0 0 -
51 Найденко Тихон 4 0 0 0 -2 0 0 0 -
98 Яскин Фёдор 0 0 0 0 0 0 0 0 -
- Филимошин Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026