Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Рудович Павел | 10 | 2 | 29 | 2.88 | 604:50 | 362 | 92.6 | 0 |
| 40 | Гульковский Клим | 9 | 5 | 22 | 2.66 | 497:45 | 271 | 92.5 | 0 |
| 52 | Берёза Александр | 12 | 4 | 29 | 2.5 | 697:59 | 404 | 93.3 | 1 |
| 60 | Гусев Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кругликов Даниил | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 15 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 20 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 15 | 1 | 3 | 4 | -3 | 8 | 0 | 0 | - |
| 95 | Даутов Мейрам | 30 | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сафин Эрик | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Меньшенин Евгений | 26 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 76 | Татулов Георгий | 23 | 2 | 2 | 4 | -7 | 31 | 0 | 0 | - |
| 7 | Бабенко Матвей | 16 | 7 | 6 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | - |
| 47 | Раков Павел | 28 | 5 | 6 | 11 | -7 | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Сулима Виктор | 30 | 13 | 7 | 20 | -4 | 17 | 5 | 1 | 20.0 |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 26 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | 12 | 1 | 8.3 |
| 62 | Сошников Анатолий | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 2 | 66.7 |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 27 | 8 | 3 | 37.5 |
| 48 | Маклаков Алексей | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 72 | Вдовцов Александр | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 11 | 28.9 |
| 24 | Максимов Роман | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 | 58.3 |
| 31 | Тюрин Богдан | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 15 | 53.6 |
| 64 | Зотов Иван В. | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 36 | 17 | 47.2 |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| 89 | Руммо Юрий | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 54 | 28 | 51.9 |
| 32 | Фысына Роман | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 106 | 49 | 46.2 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 27 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 120 | 55 | 45.8 |
| 27 | Лобанов Иван | 26 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 | 423 | 191 | 45.2 |
| 20 | Вергейчик Виктор | 29 | 5 | 3 | 8 | -4 | 10 | 367 | 195 | 53.1 |
| 82 | Дроздов Владислав | 26 | 9 | 10 | 19 | 2 | 35 | 393 | 209 | 53.2 |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

