Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Берёза Александр | 13 | 4 | 31 | 2.46 | 757:11 | 429 | 93.3 | 1 |
| 50 | Рудович Павел | 11 | 2 | 33 | 2.98 | 664:50 | 388 | 92.2 | 0 |
| 40 | Гульковский Клим | 9 | 5 | 22 | 2.66 | 497:45 | 271 | 92.5 | 0 |
| 60 | Гусев Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Даутов Мейрам | 32 | 1 | 8 | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 17 | 1 | 3 | 4 | -4 | 8 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 21 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 17 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 16 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кругликов Даниил | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сафин Эрик | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Меньшенин Евгений | 26 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 64 | Зотов Иван В. | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 36 | 17 | 47.2 |
| - | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| 31 | Тюрин Богдан | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 15 | 53.6 |
| 48 | Маклаков Алексей | 17 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 10 | 3 | 30.0 |
| 24 | Максимов Роман | 7 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 24 | 14 | 58.3 |
| 76 | Татулов Георгий | 23 | 2 | 2 | 4 | -7 | 31 | 0 | 0 | - |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 27 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 12 | 1 | 8.3 |
| 72 | Вдовцов Александр | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 11 | 28.9 |
| 20 | Вергейчик Виктор | 30 | 5 | 3 | 8 | -4 | 10 | 379 | 204 | 53.8 |
| 62 | Сошников Анатолий | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 3 | 2 | 66.7 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 124 | 56 | 45.2 |
| 27 | Лобанов Иван | 28 | 3 | 5 | 8 | -14 | 10 | 445 | 202 | 45.4 |
| 89 | Руммо Юрий | 5 | 1 | 5 | 6 | -2 | 2 | 81 | 41 | 50.6 |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 27 | 10 | 4 | 40.0 |
| 7 | Бабенко Матвей | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | - |
| 32 | Фысына Роман | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 130 | 64 | 49.2 |
| 47 | Раков Павел | 30 | 5 | 6 | 11 | -7 | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 78 | Сулима Виктор | 32 | 13 | 8 | 21 | -5 | 17 | 5 | 1 | 20.0 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 82 | Дроздов Владислав | 28 | 9 | 10 | 19 | 1 | 37 | 415 | 226 | 54.5 |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

