Вратари
Имя И В ПШ КН ВП ОБ ОБ% И"0"
1 Никонов Валерий 7 4 13 2.17 359:52 170 92.9 1
60 Гусев Ростислав 1 0 1 2.73 22:26 6 85.7 0
52 Берёза Александр 17 5 45 2.86 943:30 525 92.1 1
40 Гульковский Клим 17 7 44 3.03 871:18 433 90.8 0
50 Рудович Павел 22 6 67 3.28 1224:15 679 91.0 1
Защитники
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
5 Сапожников Александр 15 3 9 12 8 12 0 0 -
75 Цевелев Всеволод 12 2 7 9 5 6 0 0 -
4 Кругликов Даниил 42 1 4 5 2 22 0 0 -
49 Погорелов Семён 42 5 7 12 1 16 0 0 -
- Колесников Максим А. 0 0 0 0 0 0 0 0 -
95 Даутов Мейрам 57 2 16 18 -1 24 0 0 -
6 Тимашев Дмитрий 8 0 3 3 -2 6 0 0 -
43 Чамаев Арслан 16 0 2 2 -3 0 0 0 -
42 Иткин Александр 20 0 6 6 -3 8 0 0 -
81 Тарасов Александр М. 44 1 2 3 -6 8 0 0 -
66 Головатюк Никита 21 0 0 0 -6 2 0 0 -
3 Сафин Эрик 17 0 0 0 -7 0 1 0 0.0
54 Кондратьев Александр И. 18 0 1 1 -11 6 0 0 -
94 Козлов Игорь 41 2 6 8 -13 24 0 0 -
Нападающие
Имя И Г П О +/- ШТР ВБР ВВБР %ВБР
7 Бабенко Матвей 43 20 15 35 7 24 24 11 45.8
78 Сулима Виктор 44 16 14 30 -1 29 7 2 28.6
82 Дроздов Владислав 53 15 20 35 1 43 772 430 55.7
20 Вергейчик Виктор 51 10 7 17 -5 12 631 348 55.2
56 Аврамов Фёдор 14 8 8 16 4 8 10 5 50.0
47 Раков Павел 42 7 7 14 -11 18 1 0 0.0
36 Кутищев Кирилл 52 7 6 13 1 17 195 93 47.7
72 Вдовцов Александр 31 7 6 13 9 6 47 16 34.0
27 Лобанов Иван 51 6 11 17 -18 20 700 334 47.7
89 Руммо Юрий 14 6 8 14 -3 13 213 104 48.8
62 Сошников Анатолий 36 4 13 17 -5 20 9 4 44.4
64 Зотов Иван В. 30 4 0 4 -1 10 39 18 46.2
24 Максимов Роман 16 4 5 9 -6 44 59 38 64.4
32 Фысына Роман 15 3 7 10 5 8 158 76 48.1
58 Лапшов Данила 13 3 5 8 1 6 33 10 30.3
59 Вишняков Степан 13 3 5 8 -5 4 217 125 57.6
76 Татулов Георгий 42 2 3 5 -13 35 2 0 0.0
39 Кузьмин Фёдор И. 25 2 18 20 -2 33 17 8 47.1
25 Мешалкин Денис 11 1 0 1 -3 2 2 0 0.0
79 Башлыков Егор 15 1 2 3 -10 0 1 1 100.0
31 Тюрин Богдан 3 1 1 2 3 4 28 15 53.6
71 Зайцев Максим Д. 27 1 3 4 -5 10 12 1 8.3
69 Лебедев Пётр 7 1 1 2 2 0 0 0 -
83 Меньшенин Евгений 40 0 0 0 -8 6 2 1 50.0
80 Эсаулов Артём 3 0 0 0 -2 0 0 0 -
26 Голованов Макар 0 0 0 0 0 0 0 0 -
48 Маклаков Алексей 40 0 7 7 -5 6 11 4 36.4
51 Найденко Тихон 4 0 0 0 -2 0 0 0 -
90 Барабанов Максим 15 0 1 1 -2 4 63 27 42.9
98 Яскин Фёдор 0 0 0 0 0 0 0 0 -
- Филимошин Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026