Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Берёза Александр | 15 | 5 | 35 | 2.46 | 854:37 | 466 | 93.0 | 1 |
| 50 | Рудович Павел | 12 | 2 | 34 | 2.82 | 724:06 | 407 | 92.3 | 0 |
| 40 | Гульковский Клим | 9 | 5 | 22 | 2.66 | 497:45 | 271 | 92.5 | 0 |
| 60 | Гусев Ростислав | 1 | 0 | 1 | 2.73 | 22:26 | 6 | 85.7 | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кругликов Даниил | 32 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 | - |
| 95 | Даутов Мейрам | 35 | 1 | 10 | 11 | 4 | 14 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 19 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | - |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 17 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 24 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 12 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сафин Эрик | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Дроздов Владислав | 31 | 9 | 10 | 19 | 2 | 39 | 439 | 240 | 54.7 |
| 76 | Татулов Георгий | 26 | 2 | 2 | 4 | -8 | 33 | 0 | 0 | - |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 11 | 1 | 10 | 11 | 7 | 27 | 12 | 5 | 41.7 |
| 78 | Сулима Виктор | 35 | 14 | 12 | 26 | -2 | 23 | 5 | 1 | 20.0 |
| 47 | Раков Павел | 33 | 5 | 6 | 11 | -7 | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 27 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 12 | 1 | 8.3 |
| 27 | Лобанов Иван | 30 | 3 | 5 | 8 | -14 | 10 | 459 | 208 | 45.3 |
| 64 | Зотов Иван В. | 15 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 36 | 17 | 47.2 |
| 20 | Вергейчик Виктор | 33 | 5 | 3 | 8 | -5 | 10 | 409 | 222 | 54.3 |
| 7 | Бабенко Матвей | 21 | 8 | 7 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | - |
| 32 | Фысына Роман | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 148 | 73 | 49.3 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 31 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 127 | 58 | 45.7 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 89 | Руммо Юрий | 8 | 4 | 5 | 9 | -2 | 6 | 126 | 63 | 50.0 |
| 83 | Меньшенин Евгений | 28 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 1 | 0 | 0.0 |
| 62 | Сошников Анатолий | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 80.0 |
| 31 | Тюрин Богдан | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 15 | 53.6 |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 48 | Маклаков Алексей | 20 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 | 30.0 |
| 72 | Вдовцов Александр | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 39 | 11 | 28.2 |
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Максимов Роман | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 32 | 19 | 59.4 |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

