Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Берёза Александр | 17 | 5 | 45 | 2.86 | 943:30 | 525 | 92.1 | 1 |
| 50 | Рудович Павел | 16 | 3 | 47 | 3.06 | 923:34 | 520 | 91.7 | 1 |
| 40 | Гульковский Клим | 14 | 6 | 39 | 3.11 | 753:52 | 398 | 91.1 | 0 |
| 60 | Гусев Ростислав | 1 | 0 | 1 | 2.73 | 22:26 | 6 | 85.7 | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кругликов Даниил | 38 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 20 | 0 | 6 | 6 | -3 | 8 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 29 | 5 | 6 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 17 | 0 | 0 | 0 | -11 | 6 | 0 | 0 | - |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 33 | 1 | 1 | 2 | -8 | 6 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 28 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | 0 | 0 | - |
| 95 | Даутов Мейрам | 44 | 2 | 12 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сафин Эрик | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 79 | Башлыков Егор | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Тюрин Богдан | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 15 | 53.6 |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Максимов Роман | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 32 | 19 | 59.4 |
| 89 | Руммо Юрий | 11 | 5 | 6 | 11 | -6 | 8 | 171 | 79 | 46.2 |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| 32 | Фысына Роман | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 158 | 76 | 48.1 |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 20 | 2 | 15 | 17 | 2 | 29 | 14 | 6 | 42.9 |
| 64 | Зотов Иван В. | 21 | 3 | 0 | 3 | -1 | 10 | 37 | 17 | 45.9 |
| 72 | Вдовцов Александр | 22 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 45 | 14 | 31.1 |
| 62 | Сошников Анатолий | 23 | 1 | 8 | 9 | 0 | 14 | 8 | 4 | 50.0 |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 27 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 12 | 1 | 8.3 |
| 48 | Маклаков Алексей | 27 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 10 | 3 | 30.0 |
| 7 | Бабенко Матвей | 30 | 10 | 9 | 19 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0.0 |
| 76 | Татулов Георгий | 33 | 2 | 2 | 4 | -12 | 33 | 2 | 0 | 0.0 |
| 83 | Меньшенин Евгений | 36 | 0 | 0 | 0 | -8 | 6 | 2 | 1 | 50.0 |
| 27 | Лобанов Иван | 38 | 4 | 7 | 11 | -17 | 14 | 569 | 265 | 46.6 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 39 | 2 | 4 | 6 | -1 | 15 | 178 | 81 | 45.5 |
| 82 | Дроздов Владислав | 40 | 12 | 11 | 23 | 3 | 39 | 593 | 322 | 54.3 |
| 20 | Вергейчик Виктор | 42 | 7 | 5 | 12 | -7 | 12 | 537 | 294 | 54.7 |
| 47 | Раков Павел | 42 | 7 | 7 | 14 | -11 | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 78 | Сулима Виктор | 44 | 16 | 14 | 30 | -1 | 29 | 7 | 2 | 28.6 |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

