Вратари
| № | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Берёза Александр | 14 | 5 | 31 | 2.34 | 794:45 | 441 | 93.4 | 1 |
| 50 | Рудович Павел | 11 | 2 | 33 | 2.98 | 664:50 | 388 | 92.2 | 0 |
| 40 | Гульковский Клим | 9 | 5 | 22 | 2.66 | 497:45 | 271 | 92.5 | 0 |
| 60 | Гусев Ростислав | 1 | 0 | 1 | 2.73 | 22:26 | 6 | 85.7 | 0 |
Защитники
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Колесников Максим А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Сафин Эрик | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6 | Тимашев Дмитрий | 8 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
| 54 | Кондратьев Александр И. | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 5 | Сапожников Александр | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | - |
| 42 | Иткин Александр | 16 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| 43 | Чамаев Арслан | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Погорелов Семён | 18 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
| 94 | Козлов Игорь | 18 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 0 | 0 | - |
| 66 | Головатюк Никита | 21 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | - |
| 81 | Тарасов Александр М. | 22 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 4 | Кругликов Даниил | 30 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | - |
| 95 | Даутов Мейрам | 33 | 1 | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Сулима Виктор | 33 | 14 | 12 | 26 | -1 | 21 | 5 | 1 | 20.0 |
| 82 | Дроздов Владислав | 29 | 9 | 10 | 19 | 2 | 37 | 421 | 228 | 54.2 |
| 56 | Аврамов Фёдор | 14 | 8 | 8 | 16 | 4 | 8 | 10 | 5 | 50.0 |
| 7 | Бабенко Матвей | 19 | 8 | 6 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | - |
| 47 | Раков Павел | 31 | 5 | 6 | 11 | -6 | 18 | 1 | 0 | 0.0 |
| 39 | Кузьмин Фёдор И. | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 27 | 11 | 5 | 45.5 |
| 32 | Фысына Роман | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | 134 | 67 | 50.0 |
| 20 | Вергейчик Виктор | 31 | 5 | 3 | 8 | -4 | 10 | 386 | 207 | 53.6 |
| 89 | Руммо Юрий | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 90 | 46 | 51.1 |
| 27 | Лобанов Иван | 28 | 3 | 5 | 8 | -14 | 10 | 445 | 202 | 45.4 |
| 24 | Максимов Роман | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 32 | 19 | 59.4 |
| 72 | Вдовцов Александр | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 38 | 11 | 28.9 |
| 36 | Кутищев Кирилл | 30 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 125 | 56 | 44.8 |
| 76 | Татулов Георгий | 24 | 2 | 2 | 4 | -7 | 31 | 0 | 0 | - |
| 71 | Зайцев Максим Д. | 27 | 1 | 3 | 4 | -5 | 10 | 12 | 1 | 8.3 |
| 62 | Сошников Анатолий | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 80.0 |
| 64 | Зотов Иван В. | 14 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 36 | 17 | 47.2 |
| 48 | Маклаков Алексей | 18 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 10 | 3 | 30.0 |
| 31 | Тюрин Богдан | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 15 | 53.6 |
| 25 | Мешалкин Денис | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 90 | Барабанов Максим | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 63 | 27 | 42.9 |
| - | Филимошин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 51 | Найденко Тихон | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Яскин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 83 | Меньшенин Евгений | 27 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | Эсаулов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2025/2026

