Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Никульшин Николай | 22 | 7 | 57 | 2.59 | 1322:31 | 668 | 92.1 | 2 |
70 | Зенюк Александр | 6 | 1 | 24 | 4.49 | 321:34 | 167 | 87.4 | 0 |
66 | Киселёв Никита Д. | 6 | 0 | 20 | 4.11 | 292:02 | 132 | 86.8 | 0 |
52 | Берёза Александр | 6 | 4 | 9 | 1.74 | 311:54 | 113 | 92.6 | 0 |
81 | Абдуллаев Максим | 2 | 0 | 5 | 3.16 | 95:14 | 59 | 92.2 | 0 |
35 | Иванов Никита | 1 | 0 | 2 | 120 | 1:43 | 1 | 33.3 | 0 |
- | Волохин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
- | Заврагин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Губанов Александр | 39 | 3 | 10 | 13 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0.0 |
94 | Козлов Игорь | 37 | 3 | 10 | 13 | -9 | 25 | 0 | 0 | - |
43 | Чамаев Арслан | 32 | 1 | 7 | 8 | -6 | 21 | 0 | 0 | - |
16 | Даутов Мейрам | 37 | 3 | 4 | 7 | -5 | 16 | 0 | 0 | - |
25 | Назаров Иван С. | 39 | 1 | 2 | 3 | -13 | 12 | 0 | 0 | - |
42 | Иткин Александр | 33 | 0 | 2 | 2 | -12 | 16 | 1 | 1 | 100.0 |
33 | Мухин-Демидов Владимир | 37 | 0 | 2 | 2 | -8 | 8 | 0 | 0 | - |
61 | Сизов Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
49 | Голышев Иван | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - |
41 | Косолобов Даниил | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
38 | Баклашёв Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Щагин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Кудымов Алексей | 37 | 8 | 13 | 21 | 2 | 14 | 622 | 335 | 53.9 |
86 | Зиновьев Илья А. | 30 | 6 | 9 | 15 | -12 | 14 | 461 | 206 | 44.7 |
76 | Мещеряков Андрей Ю. | 32 | 5 | 6 | 11 | -6 | 6 | 385 | 189 | 49.1 |
62 | Лобанов Иван | 29 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 230 | 104 | 45.2 |
44 | Агеев Ян | 9 | 1 | 4 | 5 | -2 | 39 | 141 | 66 | 46.8 |
36 | Левичев Александр | 11 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | 79 | 43 | 54.4 |
54 | Яскин Фёдор | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 72 | 32 | 44.4 |
48 | Маклаков Алексей | 38 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 | 79 | 25 | 31.6 |
56 | Аврамов Фёдор | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 24 | 9 | 37.5 |
29 | Васильков Алексей | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 15 | 7 | 46.7 |
37 | Логинов Аркадий | 35 | 7 | 9 | 16 | -5 | 6 | 12 | 2 | 16.7 |
8 | Волосков Гавриил | 36 | 7 | 6 | 13 | -4 | 26 | 2 | 1 | 50.0 |
71 | Зайцев Максим Д. | 35 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 1 | 33.3 |
58 | Шальнев Никита | 33 | 4 | 3 | 7 | -3 | 29 | 3 | 1 | 33.3 |
51 | Найденко Тихон | 9 | 3 | 2 | 5 | -4 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
83 | Меньшенин Евгений | 34 | 2 | 4 | 6 | -9 | 6 | 0 | 0 | - |
32 | Шамолин Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | Чижиков Никита | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
59 | Загреба Александр | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
20 | Голубович Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
91 | Кузнецов Артемий А. | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Форощук Александр | 29 | 5 | 3 | 8 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
39 | Лебедев Михаил | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
92 | Филимошин Артём | 35 | 6 | 5 | 11 | -8 | 5 | 0 | 0 | - |
90 | Барабанов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ПАРТНЁРЫ OLIMPBET ЧЕМПИОНАТА МХЛ СЕЗОНА 2024/2025